其他名称:钛铁矿、钛铁矿精矿、天然钛铁矿。
CAS 编号:1317-80-2。
分子式:FeTiO3
规格:46%、51%、53%
海关编码:261400
粒度:40-200目
外观: 干燥的灰黑色金属光泽自由流砂。
物理特性
钛铁矿是钛的主要矿石,钛是制造各种高性能合金所需的金属。全球开采的大部分钛铁矿用于制造二氧化钛、TiO2(一种重要的颜料)、白粉和抛光磨料。
钛铁矿具有很高的抗风化能力。当含有钛铁矿的岩石风化时,钛铁矿颗粒随沉积物分散。这些颗粒的高比重导致它们在河流运输过程中分离并积累为“重矿砂”。
化学分析
钛铁矿 46%
| NO. | 元素 | 典型的 % | NO. | 元素 | 典型的 % |
| 1 | 损耗(1025℃) | -3.24 | 15 | 氧化锶 | <0.01 |
| 2 | 三氧化二铝 | 0.33 | 16 | 二氧化锰 | 1.31 |
| 3 | 二氧化硅 | 0.97 | 17 | 氧化镉 | <0.01 |
| 4 | 四氟铁 | 37.15 | 18 | 五氧化二磷 | 0.05 |
| 5 | 氧化亚铁 | 30.78 | 19 | 三氧化硫 | <0.01 |
| 6 | 三氧化二铁 | 18.91 | 20 | 三氧化二铬 | 0.08 |
| 7 | 氧化钙 | 0.16 | 21 | 氧化镍 | <0.01 |
| 8 | 氧化镁 | 0.4 | 22 | 氧化钴 | 0.01 |
| 9 | 氧化钾 | 0.03 | 23 | 氧化铜 | <0.01 |
| 10 | 氧化钠 | 0.04 | 24 | 五氧化二铌 | 0.04 |
| 11 | 二氧化钛 | 46.27 | 25 | 五氧化二钒 | 0.16 |
| 12 | 氧化锆 | 0. 17 | 26 | 二氧化锡 | <0.01 |
| 13 | 氧化铅 | <0.01 | 27 | 氧化硼 | <0.05 |
| 14 | 氧化锌 | 0.04 | 28 | ---- | |
钛铁矿 51%
| No. | 元素 | 典型的 % | No. | 元素 | 典型的 % |
| 1 | 损耗(1025℃) | -1.69 | 14 | 氧化锌 | 0.05 |
| 2 | 铝2氧3 | 0.61 | 15 | Sr氧 | <0.01 |
| 3 | 二氧化硅2 | 1.73 | 16 | 二氧化锰 | 3.62 |
| 4 | 四氟铁 | 29.88 | 17 | 氧化镉 | <0.01 |
| 5 | 氧化亚铁 | 22.31 | 18 | 磷2氧5 | 0.05 |
| 6 | 铁2氧3 | 17.93 | 19 | S氧3 | 0.01 |
| 7 | 氧化钙 | 0.05 | 20 | 铬2氧3 | 0.18 |
| 8 | Mg氧 | 0.22 | 21 | 氧化镍 | <0.01 |
| 9 | K2氧 | 0.03 | 22 | Co氧 | <0.01 |
| 10 | 钠2氧 | 0.06 | 23 | Cu氧 | <0.01 |
| 11 | 二氧化钛2 | 51.86 | 24 | 铌2氧5 | 0.08 |
| 12 | Zr氧2 | 0.23 | 25 | V2氧5 | 0.15 |
| 13 | 磷b氧 | 0.01 | 26 | 氧化亚锡2 | <0.01 |
钛铁矿 53%
| NO. | 元素 | 典型的 % | NO. | 元素 | 典型的 % |
| 1 | 损耗(1025℃) | -1.2 | 14 | 氧化锌 | 0.05 |
| 2 | 铝2氧3 | 0.52 | 15 | Sr氧 | <0.01 |
| 3 | 二氧化硅2 | 1.36 | 16 | 二氧化锰 | 3.34 |
| 4 | 四氟铁 | 28.82 | 17 | 氧化镉 | <0.01 |
| 5 | 氧化亚铁 | 18.71 | 18 | 磷2氧5 | 0.06 |
| 6 | 铁2氧3 | 20.41 | 19 | S氧3 | 0.01 |
| 7 | 氧化钙 | 0.05 | 20 | 铬2氧3 | 0.08 |
| 8 | Mg氧 | 0.23 | 21 | 氧化镍 | <0.01 |
| 9 | K2氧 | 0.02 | 22 | Co氧 | <0.01 |
| 10 | 钠2氧 | 0.03 | 23 | Cu氧 | <0.01 |
| 11 | 二氧化钛2 | 53.74 | 24 | 铌2氧5 | 0.1 |
| 12 | Zr氧2 | 0.19 | 25 | V2氧5 | 0.15 |
| 13 | 磷b氧 | 0.02 | 26 | 氧化亚锡2 | <0.01 |
应用
钛铁矿是钛金属的原生矿石。少量的钛与某些金属结合可以生产出耐用、高强度、轻质的合金。这些合金用于制造各种高性能零件和工具。例如:飞机零件、人类人工关节以及自行车车架等运动器材。开采的钛铁矿中约 5% 用于生产钛金属。一些钛铁矿还用于生产合成金红石,这是一种二氧化钛,用于生产白色高反射颜料。
剩余的钛铁矿大部分用于生产合成金红石、颜料钛白粉、焊条和焊剂、海绵钛、钛渣、金属钛、钛铁、炼钢炉以及用于保护高炉坩埚,从而延长其使用寿命。
相关产品
体验前所未有的便利